Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Production Capacity | 5-10 kg/hr |
Machine Speed | 100-150 strokes/min |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi Automatic |
Weight | 150-200 kg |
Diameter Of Stick | 0.5 mm |
Surface Finishing | Color Coated |
Brand | Shri Sai Kripa |
Power Source | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Production Capacity | 5-10 kg/hr |
Material | Mild Steel |
Machine Speed | 100-150 strokes/min |
Surface Finishing | Color Coated |
Brand | Shri Sai Kripa |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220-400 V |
Power | 1-2 HP |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Production Capacity | 10-15 kg/hr |
Material | Mild Steel |
Machine Speed | 200-250 strokes/min |
Automation Grade | Fully Automatic |
Surface Finishing | Color Coated |
Brand | Shri Sai Kripa |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-400 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Machine Speed | 50-100 strokes/hour |
Material | Mild Steel |
Production Capacity | 1-5 kg/hr |
Type of sticks | Round |
Surface Finishing | Color Coated |
Diameter of Stick | 0.5 mm |
Brand | Shri Sai Kripa |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Production Capacity | 10-15 kg/hr |
Material | Mild Steel |
Machine Speed | 150-200 strokes/min |
Automation Grade | Automatic |
Item Weight | 180 kg |
Surface Finishing | Color Coated |
Brand | Shri Sai Kripa |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220-400 V |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Machine Speed | 100-200 strokes/hr |
Material | Mild Steel |
Production Capacity | 1-5 kg/hr |
Surface Finishing | Color Coated |
Diameter Of Stick | 0.5 mm |
Brand | Shri Sai Kripa |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Production Capacity | 10-15 kg/hr |
Machine Speed | 50-100 strokes/min |
Automation Grade | Semi Automatic |
Surface Finishing | Color Coated |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-400 V |
Frequency | 50-60 Hz |